Dětská Park Golf Túra 2025 BEZ HCP nad 8 let
hráči, kteří nemají dostatečný počet turnajů (4) |
---|
| | | jamky EKLEKTIK brutto | |
---|
pořadí | jméno | odehraných turnajů | č.1 | č.2 | č.3 | č.4 | č.5 | č.6 | č.7 | č.8 | č.9 | celkem |
---|
1. | HEINEKOVÁ Ela | 3 | 5 | 3 | 3 | 7 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 36 |
2. | ZÁHOŘÍK Marek | 2 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 37 |
3. | ZÁHOŘÍKOVÁ Eva | 3 | 6 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 38 |
4. | PAŘÍZEK Viktor | 3 | 5 | 3 | 6 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 39 |
5. | PULTAR Pavel | 3 | 8 | 3 | 4 | 8 | 6 | 3 | 7 | 4 | 4 | 47 |
6. | PAŘÍZEK Radim | 1 | 5 | 4 | 7 | 7 | 5 | 6 | 7 | 2 | 8 | 51 |
6. | ŠVADLENKOVÁ Emma | 2 | 7 | 5 | 6 | 8 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 51 |
8. | JANEČEK Vojtěch | 1 | 6 | 4 | 8 | 7 | 5 | 4 | 8 | 5 | 5 | 52 |
9. | MOJŽÍŠOVÁ Anna | 1 | 9 | 5 | 4 | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 55 |
10. | KUBÍNOVÁ Ema | 1 | 8 | 6 | 6 | 7 | 7 | 5 | 6 | 5 | 8 | 58 |
11. | KOREL Tadeáš | 1 | 5 | 7 | 6 | 9 | 5 | 7 | 10 | 4 | 8 | 61 |
12. | BINAROVÁ Julie | 1 | 10 | 8 | 6 | 9 | 7 | 7 | 8 | 5 | 7 | 67 |
Hole-in-one
Albatros
Eagle
Birdie
Par
Bogey
Double bogey
Triple bogey
Other