Dětská Park Golf Túra 2025 BEZ HCP do 8 let
hráči, kteří nemají dostatečný počet turnajů (4) |
---|
| | | jamky EKLEKTIK brutto | |
---|
pořadí | jméno | odehraných turnajů | č.1 | č.2 | č.3 | č.4 | č.5 | č.6 | č.7 | č.8 | č.9 | celkem |
---|
1. | DUCZYNSKI Robert | 3 | 7 | 3 | 4 | 6 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 43 |
2. | TVRDOŇ Jan | 2 | 6 | 3 | 4 | 6 | 7 | 3 | 5 | 6 | 4 | 44 |
3. | PLESKOT Matyáš | 2 | 7 | 6 | 7 | 8 | 7 | 4 | 7 | 6 | 4 | 56 |
3. | ŘEHÁK Alexandr | 3 | 8 | 4 | 6 | 10 | 7 | 5 | 7 | 5 | 4 | 56 |
5. | RADOCHOVÁ Anna | 2 | 9 | 6 | 7 | 10 | 7 | 4 | 5 | 7 | 6 | 61 |
6. | VOJTĚCH Albert | 2 | 9 | 4 | 7 | 10 | 8 | 5 | 9 | 4 | 6 | 62 |
7. | FRÁTRIK Maxmilián | 3 | 10 | 4 | 7 | 10 | 7 | 5 | 8 | 6 | 6 | 63 |
8. | HRUŠKA Antonín | 2 | 10 | 4 | 7 | 10 | 8 | 7 | 10 | 6 | 10 | 72 |
9. | NĚMEC Theodor | 1 | 9 | 10 | 7 | 10 | 10 | 5 | 10 | 6 | 10 | 77 |
10. | KOMÁREK Jonáš | 1 | 10 | 9 | 8 | 10 | 9 | 4 | 9 | 9 | 10 | 78 |
11. | HEINEKOVÁ Anna | 1 | 10 | 4 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 9 | 8 | 79 |
Hole-in-one
Albatros
Eagle
Birdie
Par
Bogey
Double bogey
Triple bogey
Other