Dětská Park Golf Túra 2026 HCP 0-54
hráči, kteří nemají dostatečný počet turnajů (4) |
|---|
| | | jamky EKLEKTIK brutto | |
|---|
| pořadí | jméno | odehraných turnajů | č.1 | č.2 | č.3 | č.4 | č.5 | č.6 | č.7 | č.8 | č.9 | celkem |
|---|
| 1. | DAN Ivan | 1 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 39 |
| 2. | HEINEKOVÁ Ela | 1 | 8 | 5 | 5 | 7 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 47 |
| 2. | KUMSTÁT Oliver | 1 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 7 | 5 | 4 | 47 |
| 2. | ZOUBELOVÁ Nella | 1 | 6 | 4 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 47 |
| 2. | MARKL Daniel | 1 | 6 | 4 | 4 | 8 | 5 | 4 | 7 | 4 | 5 | 47 |
| 6. | ZÁHOŘÍK Marek | 1 | 9 | 4 | 5 | 7 | 4 | 6 | 7 | 5 | 2 | 49 |
| 6. | ZÁHOŘÍKOVÁ Eva | 1 | 6 | 4 | 6 | 10 | 6 | 4 | 6 | 4 | 3 | 49 |
| 8. | DOHNAL Filip | 1 | 6 | 4 | 8 | 9 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 50 |
| 8. | KUBÍNOVÁ Ema | 1 | 7 | 5 | 5 | 8 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 50 |
| 10. | KARBAN Petr | 1 | 7 | 5 | 5 | 7 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 51 |
| 11. | PAŘÍZEK Radim | 1 | 6 | 4 | 6 | 8 | 7 | 7 | 5 | 6 | 5 | 54 |
| 12. | ŠVADLENKOVÁ Emma | 1 | 7 | 4 | 8 | 9 | 6 | 4 | 7 | 5 | 5 | 55 |
| 13. | SALFICKÝ Matouš | 1 | 8 | 5 | 10 | 6 | 5 | 6 | 8 | 4 | 5 | 57 |
| 13. | DUCZYNSKI Robert | 1 | 7 | 5 | 6 | 8 | 7 | 5 | 9 | 4 | 6 | 57 |
| 15. | VÁNIKOVÁ Nikol | 1 | 6 | 5 | 7 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 14 | 60 |
| 16. | TVRDOŇ Jan | 1 | 8 | 6 | 7 | 10 | 6 | 4 | 7 | 6 | 7 | 61 |
| 17. | CROFT Daniel Alexander | 1 | 9 | 4 | 5 | 10 | 10 | 4 | 10 | 5 | 5 | 62 |
| 18. | JANEČEK Vojtěch | 1 | 7 | 9 | 9 | 8 | 6 | 5 | 8 | 7 | 6 | 65 |
| 19. | TOMÁŠEK Šimon | 1 | 8 | 8 | 8 | 11 | 8 | 4 | 10 | 9 | 6 | 72 |
hráči, kteří nemají odehrané všechny jamky (9) |
| | jamky EKLEKTIK brutto |
|---|
| jméno | odehraných turnajů | č.1 | č.2 | č.3 | č.4 | č.5 | č.6 | č.7 | č.8 | č.9 |
|---|
| CHMELA Sebastián | 1 | | 3 | 8 | 5 | 5 | 7 | 6 | 7 | 5 |
| PAŘÍZEK Viktor | 1 | 5 | 5 | 4 | | 6 | 3 | 9 | 7 | 5 |
Hole-in-one
Albatros
Eagle
Birdie
Par
Bogey
Double bogey
Triple bogey
Other
Přehled turnajů započtených do EKLEKTIKu |
|---|
| datum | turnaj | Předepsané kolo | Kategorie |
|---|
| 26.4.2026 | Dětská Park Golf Túra I. | Roudnička 2025 - 9 jamek | HCP 0-54 |