Dětská Park Golf Túra 2026 HCP 0-54
hráči, kteří nemají dostatečný počet turnajů (4) |
|---|
| | | jamky EKLEKTIK brutto | |
|---|
| pořadí | jméno | odehraných turnajů | č.1 | č.2 | č.3 | č.4 | č.5 | č.6 | č.7 | č.8 | č.9 | celkem |
|---|
| 1. | KUMSTÁT Oliver | 3 | 6 | 3 | 4 | 6 | 6 | 3 | 5 | 2 | 3 | 38 |
| 2. | DAN Ivan | 1 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 39 |
| 3. | PAŘÍZEK Radim | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 3 | 5 | 4 | 4 | 40 |
| 4. | CHMELA Sebastián | 2 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 42 |
| 4. | DOHNAL Filip | 2 | 6 | 4 | 5 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 42 |
| 6. | HEINEKOVÁ Ela | 2 | 8 | 3 | 5 | 7 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 45 |
| 6. | PAŘÍZEK Viktor | 2 | 5 | 4 | 4 | 8 | 5 | 3 | 9 | 3 | 4 | 45 |
| 8. | MARKL Daniel | 1 | 6 | 4 | 4 | 8 | 5 | 4 | 7 | 4 | 5 | 47 |
| 8. | ZOUBELOVÁ Nella | 1 | 6 | 4 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 47 |
| 8. | ŠVADLENKOVÁ Emma | 2 | 6 | 4 | 4 | 8 | 5 | 4 | 7 | 5 | 4 | 47 |
| 11. | ZÁHOŘÍK Marek | 1 | 9 | 4 | 5 | 7 | 4 | 6 | 7 | 5 | 2 | 49 |
| 11. | ZÁHOŘÍKOVÁ Eva | 1 | 6 | 4 | 6 | 10 | 6 | 4 | 6 | 4 | 3 | 49 |
| 13. | KUBÍNOVÁ Ema | 1 | 7 | 5 | 5 | 8 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 50 |
| 13. | TVRDOŇ Jan | 2 | 7 | 4 | 6 | 7 | 6 | 4 | 7 | 4 | 5 | 50 |
| 15. | KARBAN Petr | 1 | 7 | 5 | 5 | 7 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 51 |
| 16. | JANEČEK Vojtěch | 2 | 7 | 5 | 6 | 7 | 6 | 4 | 7 | 5 | 6 | 53 |
| 17. | SVOBODA Daniel | 1 | 11 | 4 | 6 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 55 |
| 18. | SALFICKÝ Matouš | 1 | 8 | 5 | 10 | 6 | 5 | 6 | 8 | 4 | 5 | 57 |
| 18. | DUCZYNSKI Robert | 1 | 7 | 5 | 6 | 8 | 7 | 5 | 9 | 4 | 6 | 57 |
| 20. | CROFT Daniel Alexander | 2 | 9 | 4 | 4 | 10 | 10 | 4 | 7 | 5 | 5 | 58 |
| 20. | TOMÁŠEK Šimon | 3 | 8 | 3 | 6 | 11 | 8 | 4 | 7 | 6 | 5 | 58 |
| 22. | PULTAR Pavel | 1 | 6 | 3 | 5 | 11 | 7 | 7 | 10 | 5 | 6 | 60 |
| 22. | VÁNIKOVÁ Nikol | 1 | 6 | 5 | 7 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 14 | 60 |
Hole-in-one
Albatros
Eagle
Birdie
Par
Bogey
Double bogey
Triple bogey
Other