Dětská Park Golf Túra 2026 HCP 0-54
hráči, kteří nemají dostatečný počet turnajů (4) |
|---|
| | | jamky EKLEKTIK brutto | |
|---|
| pořadí | jméno | odehraných turnajů | č.1 | č.2 | č.3 | č.4 | č.5 | č.6 | č.7 | č.8 | č.9 | celkem |
|---|
| 1. | DAN Ivan | 1 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 39 |
| 2. | KUMSTÁT Oliver | 2 | 6 | 3 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 2 | 4 | 40 |
| 3. | HEINEKOVÁ Ela | 2 | 8 | 3 | 5 | 7 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 45 |
| 4. | MARKL Daniel | 1 | 6 | 4 | 4 | 8 | 5 | 4 | 7 | 4 | 5 | 47 |
| 4. | ZOUBELOVÁ Nella | 1 | 6 | 4 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 47 |
| 4. | ŠVADLENKOVÁ Emma | 2 | 6 | 4 | 4 | 8 | 5 | 4 | 7 | 5 | 4 | 47 |
| 7. | ZÁHOŘÍK Marek | 1 | 9 | 4 | 5 | 7 | 4 | 6 | 7 | 5 | 2 | 49 |
| 7. | ZÁHOŘÍKOVÁ Eva | 1 | 6 | 4 | 6 | 10 | 6 | 4 | 6 | 4 | 3 | 49 |
| 9. | KUBÍNOVÁ Ema | 1 | 7 | 5 | 5 | 8 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 50 |
| 9. | DOHNAL Filip | 1 | 6 | 4 | 8 | 9 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 50 |
| 11. | KARBAN Petr | 1 | 7 | 5 | 5 | 7 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 51 |
| 12. | PAŘÍZEK Radim | 1 | 6 | 4 | 6 | 8 | 7 | 7 | 5 | 6 | 5 | 54 |
| 13. | SVOBODA Daniel | 1 | 11 | 4 | 6 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 55 |
| 14. | SALFICKÝ Matouš | 1 | 8 | 5 | 10 | 6 | 5 | 6 | 8 | 4 | 5 | 57 |
| 14. | DUCZYNSKI Robert | 1 | 7 | 5 | 6 | 8 | 7 | 5 | 9 | 4 | 6 | 57 |
| 16. | CROFT Daniel Alexander | 2 | 9 | 4 | 4 | 10 | 10 | 4 | 7 | 5 | 5 | 58 |
| 17. | PULTAR Pavel | 1 | 6 | 3 | 5 | 11 | 7 | 7 | 10 | 5 | 6 | 60 |
| 17. | VÁNIKOVÁ Nikol | 1 | 6 | 5 | 7 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 14 | 60 |
| 17. | TOMÁŠEK Šimon | 2 | 8 | 3 | 8 | 11 | 8 | 4 | 7 | 6 | 5 | 60 |
| 20. | TVRDOŇ Jan | 1 | 8 | 6 | 7 | 10 | 6 | 4 | 7 | 6 | 7 | 61 |
| 21. | JANEČEK Vojtěch | 1 | 7 | 9 | 9 | 8 | 6 | 5 | 8 | 7 | 6 | 65 |
hráči, kteří nemají odehrané všechny jamky (9) |
| | jamky EKLEKTIK brutto |
|---|
| jméno | odehraných turnajů | č.1 | č.2 | č.3 | č.4 | č.5 | č.6 | č.7 | č.8 | č.9 |
|---|
| CHMELA Sebastián | 1 | | 3 | 8 | 5 | 5 | 7 | 6 | 7 | 5 |
| PAŘÍZEK Viktor | 1 | 5 | 5 | 4 | | 6 | 3 | 9 | 7 | 5 |
Hole-in-one
Albatros
Eagle
Birdie
Par
Bogey
Double bogey
Triple bogey
Other