Dětská Park Golf Túra 2026 BEZ HCP do 8 let
hráči, kteří nemají dostatečný počet turnajů (4) |
|---|
| | | jamky EKLEKTIK brutto | |
|---|
| pořadí | jméno | odehraných turnajů | č.1 | č.2 | č.3 | č.4 | č.5 | č.6 | č.7 | č.8 | č.9 | celkem |
|---|
| 1. | ŘEHÁK Alexandr | 1 | 9 | 3 | 7 | 10 | 8 | 5 | 8 | 4 | 4 | 58 |
| 2. | VOJTĚCH Albert | 1 | 9 | 7 | 6 | 8 | 7 | 4 | 8 | 4 | 6 | 59 |
| 3. | MACKERLE Patrik | 1 | 10 | 5 | 7 | 10 | 8 | 5 | 8 | 5 | 6 | 64 |
| 4. | KOMÁREK Jonáš | 1 | 10 | 4 | 7 | 9 | 9 | 6 | 8 | 6 | 7 | 66 |
| 5. | CÖLBA Richard | 1 | 10 | 3 | 7 | 10 | 7 | 5 | 9 | 8 | 10 | 69 |
| 6. | MELAGA Mia | 1 | 10 | 7 | 10 | 10 | 10 | 7 | 8 | 7 | 9 | 78 |
| 7. | KALHOUS Tadeáš | 1 | 10 | 6 | 8 | 10 | 8 | 9 | 10 | 8 | 10 | 79 |
Hole-in-one
Albatros
Eagle
Birdie
Par
Bogey
Double bogey
Triple bogey
Other
Přehled turnajů započtených do EKLEKTIKu |
|---|
| datum | turnaj | Předepsané kolo | Kategorie |
|---|
| 26.4.2026 | Dětská Park Golf Túra I. | Roudnička 2025 - 9 jamek | BEZ HCP do 8 let |