Dětská Park Golf Túra 2026 BEZ HCP do 8 let
hráči, kteří nemají dostatečný počet turnajů (4) |
|---|
| | | jamky EKLEKTIK brutto | |
|---|
| pořadí | jméno | odehraných turnajů | č.1 | č.2 | č.3 | č.4 | č.5 | č.6 | č.7 | č.8 | č.9 | celkem |
|---|
| 1. | VOJTĚCH Albert | 2 | 8 | 5 | 5 | 7 | 6 | 4 | 7 | 4 | 6 | 52 |
| 2. | KOMÁREK Jonáš | 2 | 8 | 4 | 6 | 9 | 8 | 4 | 7 | 3 | 6 | 55 |
| 3. | PLESKOT Matyáš | 1 | 7 | 4 | 10 | 8 | 5 | 3 | 9 | 4 | 6 | 56 |
| 3. | FRÁTRIK Maxmilián | 1 | 6 | 6 | 7 | 8 | 5 | 6 | 8 | 5 | 5 | 56 |
| 5. | ŘEHÁK Alexandr | 1 | 9 | 3 | 7 | 10 | 8 | 5 | 8 | 4 | 4 | 58 |
| 6. | KALHOUS Tadeáš | 2 | 9 | 4 | 6 | 10 | 6 | 3 | 10 | 5 | 7 | 60 |
| 7. | MACKERLE Patrik | 2 | 10 | 5 | 6 | 9 | 8 | 4 | 8 | 5 | 6 | 61 |
| 8. | CÖLBA Richard | 2 | 9 | 3 | 7 | 10 | 7 | 4 | 7 | 6 | 9 | 62 |
| 9. | MELAGA Mia | 2 | 7 | 5 | 6 | 10 | 10 | 6 | 8 | 7 | 6 | 65 |
| 10. | SVOBODA Ondřej | 1 | 9 | 8 | 6 | 10 | 7 | 5 | 10 | 5 | 9 | 69 |
Hole-in-one
Albatros
Eagle
Birdie
Par
Bogey
Double bogey
Triple bogey
Other